按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,政治与公共管理学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
考生进入复试的初试成绩基本要求
普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。政治与公共管理学院根据实际情况,确定全日制各专业和非全日制各专业第一志愿的复试差额比为:
序号 | 专业 | 复试差额比例 |
1 | 全日制各专业: 行政管理、教育经济与管理、社会保障、政治学理论、中外政治制度、国际关系、社会管理、科学社会主义与国际共产主义运动、职业技术教育 |
1:1.6 |
2 | 非全日制各专业: 公共管理、工程管理、教育管理(教育硕士) | 1:1.4 |
复试时间与形式
政治与公共管理学院各专业复试时间:2021年3月下旬——2021年4月下旬(调剂复试时间另行通知)
政治与公共管理学院各专业第一志愿复试时间(如临时有时间变动,请以届时通知为准)
序号 | 复试专业 | 复试时间 |
1 | 教育经济与管理 | 2021年4月6日 上午9:00 |
2 | 行政管理、社会保障 | 2021年3月30日 上午9:00 |
3 | 科学社会主义与国际共产主义运动、国际关系 | 2021年4月2日 下午3:30 |
4 | 政治学理论 | 2021年4月2日 上午8:30 |
5 | 中外政治制度 | 2021年3月31日 上午8:30 |
6 | 社会管理 | 2021年3月30日 上午9:00 |
7 | 职业技术教育 | 2021年4月2日 上午8:30 |
8 | 公共管理 | 2021年4月1日 上午9:00 |
9 | 工程管理 | 2021年4月2日 上午8:30 |
我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2021年研究生招生考试复试平台操作手册。请考生保持手机畅通,以便复试老师联系你进行复试前的演练。
复试内容
(一)资格审查
政治与公共管理学院将对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料的电子版按以上顺序原图彩色扫描或拍照,汇总成一个PDF文档发到政管研工办002yz01@scnu.edu.cn电子邮箱。邮件主题:考生编号(15位)+考生姓名+报考专业+手机号码+提交复试审查资料;附件命名要求:考生编号(15位)+考生姓名+报考专业+手机号码(普通附件发送,不要使用中转站等临时附件形式以免超期)。纸质版材料的复印件(1)(2)(5)和原件(3)(4)(6)(7)(8)按照以上顺序准备一套装订成册快递或送到政治与公共管理学院研工办。电子版与纸质版材料请务必在2021年4月23日周五中午12点之前提交政治与公共管理学院研工办。以免影响待录取审核与确认。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋312室(510006)。收件人:政治与公共管理学院研工办。电话:020-39310586、39315260。资料重要,建议使用顺丰快递)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及政治与公共管理学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在3月30日上午12:00之前与政治与公共管理学院研究生工作办公室联系,并通过顺丰快递以快递方式提交相关证明材料复印件(快递地址为:广东省广州市番禺区广州大学城华南师范大学文三栋政治与公共管理学院研工办,罗老师,电话:39310586),由学院汇总提交给招生考试处审核。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。为保障复试过程的安全性、稳定性及可靠性,拟本次复试拟采用腾讯会议(双机位)网络远程复试方式。具体操作详见《华南师范大学2021年硕士研究生招生复试平台操作手册》。
复试科目考核(满分100分)
复试科目考核将归入远程面试部分,采用随机抽取试题形式进行考核。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋312室(510006)。收件人:政治与公共管理学院研工办。电话:020-39310586 、39315260。资料重要,建议使用顺丰快递)。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计专业学位的总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
政治与公共管理学院:020-39310586或020-39315260
网址:/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
政治与公共管理学院
2021年3月29日
2021年政治与公共管理学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 0 | 1:1.6 |
2 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 0 | 1:1.6 |
3 | 030207 | 国际关系 | 4 | 0 | 1:1.6 |
4 | 030201 | 政治学理论 | 8 | 0 | 1:1.6 |
5 | 120401 | 行政管理 | 9 | 1 | 1:1.6 |
6 | 120404 | 社会保障 | 3 | 0 | 1:1.6 |
7 | 0302Z1 | 社会管理 | 6 | 0 | 1:1.6 |
8 | 120403 | 教育经济与管理 | 21 | 0 | 1:1.6 |
9 | 045120 | 职业技术教育 | 21 | 0 | 1:1.6 |
10 | 125601 | 工程管理 | 25 | 0 | 1:1.4 |
11 | 125200 | 公共管理 | 71 | 0 | 1:1.4 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 73 | 55 | 126 | 126 | 380 |
2 | 全日制 | 30202 | 中外政治制度 | 73 | 54 | 101 | 116 | 348 |
3 | 全日制 | 30207 | 国际关系 | 75 | 52 | 90 | 121 | 338 |
4 | 全日制 | 30201 | 政治学理论 | 66 | 47 | 90 | 107 | 324 |
5 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 65 | 53 | 106 | 104 | 362 |
6 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 76 | 50 | 100 | 104 | 353 |
7 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 74 | 54 | 104 | 119 | 367 |
8 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 63 | 48 | 102 | 95 | 348 |
9 | 全日制 | 45120 | 职业技术教育 | 57 | 51 | 92 | 106 | 348 |
10 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 122 | 49 | 192 | ||
11 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 107 | 43 | 175 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
一、全日制:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105741000009594 | 徐梦竹 | 380 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 105741000009625 | 李培 | 353 | |
2 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 105741000009619 | 宁万梓 | 348 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 105741000009583 | 蔡镇阳 | 338 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105741000009611 | 刘泽琨 | 358 | |
2 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105741000009613 | 曹懿夫 | 353 | |
3 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105741000009626 | 陈诗琦 | 350 | |
4 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105741000009631 | 龙彬 | 344 | |
5 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105741000009632 | 韩春香 | 344 | |
6 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105741000009603 | 杨远平 | 324 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013457 | 徐琳 | 401 | |
2 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013448 | 张仪龄 | 398 | |
3 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013429 | 张亚冰 | 387 | |
4 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013450 | 周品仪 | 377 | |
5 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013435 | 李婷 | 373 | |
6 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013420 | 吴嘉龙 | 369 | |
7 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013424 | 张嘉烙 | 368 | |
8 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013447 | 张舟莉 | 366 | |
9 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013449 | 于宵 | 366 | |
10 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013453 | 陈钰娟 | 366 | |
11 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013417 | 李洁莹 | 363 | |
12 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013439 | 胡少雁 | 363 | |
13 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105741000013443 | 黄天 | 362 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105741000013426 | 黄浩 | 381 | |
2 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105741000013433 | 刘薇 | 366 | |
3 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105741000013430 | 莫慧敏 | 361 | |
4 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105741000013431 | 赖其其 | 353 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 105741000009607 | 许灿荣 | 379 | |
2 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 105741000009601 | 黄可儿 | 377 | |
3 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 105741000009637 | 贾璇 | 371 | |
4 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 105741000009593 | 王梓若 | 367 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013947 | 姚文灏 | 391 | |
2 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013920 | 刘营营 | 388 | |
3 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013953 | 骆欢欢 | 384 | |
4 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013930 | 彭晓煊 | 374 | |
5 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013936 | 曾荔丹 | 374 | |
6 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013949 | 张晓欣 | 374 | |
7 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013917 | 李琦 | 373 | |
8 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013939 | 周艺 | 373 | |
9 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014024 | 彭依 | 372 | |
10 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013932 | 陈思妍 | 371 | |
11 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014003 | 张秀敏 | 371 | |
12 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014011 | 廖雨路 | 369 | |
13 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013937 | 杨海霞 | 368 | |
14 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013927 | 姚楠 | 367 | |
15 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013931 | 张玲 | 367 | |
16 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013969 | 杨映雪 | 366 | |
17 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013992 | 张诗萍 | 366 | |
18 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013945 | 邱思敏 | 365 | |
19 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013986 | 蔡妤 | 365 | |
20 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014002 | 林丽思 | 363 | |
21 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013934 | 邓丹 | 362 | |
22 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013971 | 叶世宽 | 362 | |
23 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014019 | 曾慧玲 | 361 | |
24 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013963 | 林洁仪 | 360 | |
25 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013908 | 丁鑫裕 | 358 | |
26 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013929 | 尹加 | 358 | |
27 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013967 | 王震霖 | 358 | |
28 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013899 | 李亮 | 355 | |
29 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013968 | 黄婉宜 | 355 | |
30 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014034 | 乐艺 | 355 | |
31 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013901 | 吴茵 | 354 | |
32 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013950 | 李志森 | 353 | |
33 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000013919 | 赵方瑞 | 348 | |
34 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105741000014018 | 廖宝怡 | 348 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026722 | 余晨茜 | 365 | |
2 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026727 | 韦晓旋 | 362 | |
3 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026720 | 李香乐 | 349 | |
4 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026728 | 佘佳骏 | 348 | |
5 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026729 | 黎洁蓝 | 348 |
非全日制
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000772 | 罗艳萍 | 238 | |
2 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000765 | 赵保祥 | 237(“三支一扶”加10分) | |
3 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001583 | 俞欢 | 226 | |
4 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000715 | 崔家洋 | 221 | |
5 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001784 | 张艳玲 | 218 | |
6 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000836 | 陈丽丽 | 217 | |
7 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001413 | 苏晶菁 | 216 | |
8 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000392 | 周全余 | 214 | |
9 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000482 | 郭晓莹 | 214 | |
10 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001572 | 邹超群 | 210 | |
11 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000251 | 王懿娟 | 210 | |
12 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000685 | 罗鑫 | 210 | |
13 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000598 | 周海涛 | 207 | |
14 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001361 | 刘理展 | 207 | |
15 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000956 | 夏睿 | 206 | |
16 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000563 | 陈丽霞 | 206 | |
17 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000346 | 王婷 | 206 | |
18 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000858 | 曾志娟 | 205 | |
19 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000522 | 李莹莹 | 205 | |
20 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000333 | 邓春华 | 205 | |
21 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001326 | 吴静媛 | 204 | |
22 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001735 | 宋静 | 203 | |
23 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000284 | 王利 | 203 | |
24 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000296 | 钟小芸 | 203 | |
25 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000609 | 梁莉妍 | 203 | |
26 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001648 | 曾薇子 | 202 | |
27 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001814 | 林凯婕 | 201 | |
28 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001155 | 郑君霞 | 201 | |
29 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001225 | 陈琳静 | 201 | |
30 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000773 | 杜敏成 | 199 | |
31 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001548 | 陈科君 | 199 | |
32 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000621 | 吴璐璐 | 198 | |
33 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001511 | 杨扬 | 198 | |
34 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001084 | 孙晨林 | 198 | |
35 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000760 | 李杨 | 197 | |
36 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000267 | 谢梓辉 | 197 | |
37 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000862 | 陈穗豪 | 197 | |
38 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000445 | 李灵 | 196 | |
39 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001423 | 廖煜娟 | 196 | |
40 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001205 | 卢文迪 | 196 | |
41 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000926 | 章唯维 | 196 | |
42 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001636 | 陈俊华 | 195 | |
43 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000331 | 于晓婷 | 194 | |
44 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001111 | 李妍慧 | 194 | |
45 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001243 | 徐催春 | 194 | |
46 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001726 | 梁倩婷 | 193 | |
47 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000015 | 王亚洲 | 192 | |
48 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001372 | 陈欣 | 192 | |
49 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000406 | 陈国奕 | 191(“三支一扶”加10分) | |
50 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000130 | 林帅 | 190 | |
51 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001825 | 肖继祺 | 190 | |
52 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000475 | 梁晓莹 | 190 | |
53 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000966 | 朱静静 | 189 | |
54 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001393 | 阳小菊 | 189 | |
55 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001082 | 徐诗君 | 189 | |
56 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000552 | 赖小静 | 189 | |
57 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000872 | 彭娜 | 189 | |
58 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001637 | 朱巧玲 | 188 | |
59 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000687 | 王娟 | 188 | |
60 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000718 | 罗倩茹 | 187 | |
61 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000912 | 王栋 | 187 | |
62 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001047 | 赖惠萍 | 187 | |
63 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000533 | 姚慧 | 187 | |
64 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000443 | 胡冬梅 | 187 | |
65 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001103 | 郑海芹 | 186 | |
66 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001419 | 许银花 | 186 | |
67 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001877 | 颜亚楠 | 186 | |
68 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001182 | 卢晓萍 | 185 | |
69 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000700 | 梁泽峰 | 185 | |
70 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001532 | 张惠娟 | 185 | |
71 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001811 | 王朝欣 | 185 | |
72 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001749 | 方梓钧 | 185 | |
73 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001081 | 陈兴兰 | 185 | |
74 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000447 | 李清伟 | 184 | |
75 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001349 | 许明影 | 184 | |
76 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001275 | 吴蔓媛 | 184 | |
77 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001278 | 彭少志 | 183 | |
78 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000429 | 陈白鹭 | 182 | |
79 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000640 | 龙银梅 | 182 | |
80 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001133 | 黄丽 | 181 | |
81 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000675 | 周正可圆 | 181 | |
82 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000954 | 陈少燕 | 180 | |
83 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000451 | 柯礼贤 | 180 | |
84 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001394 | 代子荣 | 180 | |
85 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000898 | 傅桃嫒 | 180 | |
86 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001352 | 陈娟娟 | 179 | |
87 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001439 | 张晗嫣 | 179 | |
88 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001119 | 陈皓岚 | 179 | |
89 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000139 | 贺文超 | 179 | |
90 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001401 | 韦文华 | 178 | |
91 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001541 | 何映彤 | 177 | |
92 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001176 | 刘红园 | 177 | |
93 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001447 | 郭淳华 | 176 | |
94 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001266 | 黄嘉谊 | 176 | |
95 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000362 | 陈琳 | 176 | |
96 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000707 | 安丹妮 | 176 | |
97 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000000524 | 卢文晓 | 175 | |
98 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001130 | 梁嘉宝 | 175 | |
99 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001290 | 梁笑韵 | 175 | |
100 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105741000001544 | 李勇 | 175 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000000495 | 潘子恒 | 222 | |
2 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000001804 | 陈秋宇 | 221 | |
3 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000000681 | 张俊华 | 220 | |
4 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000001415 | 林旭滨 | 216 | |
5 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000001426 | 邓剑滨 | 216 | |
6 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000001168 | 欧明昌 | 215 | |
7 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000001571 | 林泽兵 | 215 | |
8 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000000769 | 李钰洁 | 210 | |
9 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 105741000000655 | 梁海林 | 210 | |
